序號 | 類別 |
1 | 煙塵采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
2 | 便攜式煙氣分析儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
3 | 煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)適用性檢測合格名錄 (截止2018年6月30日) |
4 | 小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
5 | 環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
6 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
7 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日 |
8 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
9 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
10 | 總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
11 | 總氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
12 | 五參數(shù)水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
13 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
14 | 高錳酸鹽指數(shù)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
15 | 氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
16 | 水質(zhì)重金屬(鉛、鎘、砷、六價(jià)鉻)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
17 | 水質(zhì)自動采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
18 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
19 | 紫外(UV)吸收水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
聯(lián)系電話:153-4931-2992
備案號:隴ICP備16001426號-2
公司地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號
技術(shù)支持:致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)